Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / Л.Н. Ковалев.
Նյութի տեսակ։ ՏեքստԼեզու: Ռուսերեն Մատենաշար։ Математическая статистика для экономистовՀրատարակման մանրամասներ։ Москва : Статистика, 1980.Նկարագրություն։ 103 сԽորագրեր։Նյութի տեսակ | Ընթացիկ գրադարան | Հավաքածու | Դարակային համար | Վիճակ | Նշումներ | Վերադարձի ամսաթիվ | Շտրիխ կոդ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249853 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249854 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249855 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249856 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249858 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249859 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249860 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249861 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249862 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249863 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249864 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Depository | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Year Loan | EU0249865 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Reserve shelf | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Day Loan | EU0528184 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Reserve shelf | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Day Loan | EU0528185 | |
Books | National Polytechnic University Library General Stacks | Reserve shelf | 631.524.824 К-56 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | One Day Loan | EU0528186 |
Դիտման National Polytechnic University Library դարակ, Դարակի վրա տեղաբաշխում: General Stacks, Հավաքածու։ Depository Փակիր դարակի դիտակը (Թաքցնում է դարակի դիտակը)
631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / | 631.524.824 К-56 Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики / |