000 | 02363nab a22003857u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c106050 _d106050 |
||
003 | AM-NPUA_STL | ||
005 | 20240715055650.0 | ||
008 | 230222s2021 ai |||||| ||| 00| ||rus d | ||
040 |
_aAM-NPUA_STL _cAM-NPUA_STL |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a621.316 | ||
100 | 1 | _aГригорян, Арег Хачикович | |
245 | 1 | 0 |
_aГибридная математическая модель электромагнитной системы с магнитореологической жидкостью / _cА.Х. Григорян, А.Г. Аветисян, T.Р. Мелконян |
246 | 1 | 1 | _aՄագնիսառեոլոգիական հեղուկով էլեկտրամագնիսական համակարգի հիբրիդ մաթեմատիկական մոդելը |
246 | 1 | 1 | _aA Hybrid Mathematical Model of an Electromagnetic System with a Magnetorheological Fluid |
504 | _aСписок лит.: с. 17-18 (20 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aЭлектромеханика и электротехнические материалы |
650 | 1 | 4 | _aЭлектротехника |
650 | 1 | 4 | _aԷլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնիկական նյութեր |
650 | 1 | 4 | _aԷլեկտրատեխնիկա |
650 | 1 | 4 | _aElectromechanics and Electrotechnical Materials |
650 | 1 | 4 | _aElectrical Engineering |
653 | _aЭлектромагнитная система | ||
653 | _aМагнитореологическая жидкость | ||
653 | _aФорма магнитных частиц | ||
653 | _aСхема замещения магнитной цепи | ||
653 | _aГибридная математическая модель | ||
653 | _aНелинейные магнитные сопротивле��ия | ||
653 | _aМетод Ньютона | ||
700 | 1 | 4 | _aАветисян, Армине Геворговна |
700 | 1 | 4 | _aМелконян, Татевик Размиковна |
773 |
_dЕреван : Чартарагет, 2012- _g2021, № 2, с.9-20 _tВестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Электротехника, энергетика _x1829-3328 |
||
856 |
_uhttps://innovative.polytechnic.am/files/publication_article/1/16438358872065.pdf _yЭлектронная версия |
||
942 |
_2udc _cART |