000 | 02006nab a22003497u 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-NPUA_STL | ||
005 | 20241107115828.0 | ||
008 | 241107s2024 ai |||||| ||| 00| ||rus d | ||
040 |
_aAM-NPUA_STL _cAM-NPUA_STL |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a621.396.677.833.1 | ||
100 | 1 | 0 | _aХачатрян, Лилит Хачиковна |
245 | 1 | 0 |
_aПроектирование зеркальной антенны в виде усеченного параболоида / _cЛ.Х. Хачатрян, С.Г. Эйрамджян, К.А. Тер-Минасян |
246 | 1 | 1 | _aԿտրված պարաբոլոիդի տեսքով հայելային անտենայի նախագծումը |
246 | 1 | 1 | _aDesign оf а Reflector Antenna in the Form of a Truncated Paraboloid |
504 | _aСписок лит.: с.108 (8 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aРадиотехника |
650 | 1 | 4 | _aRadio engineering |
650 | 1 | 4 | _aՌադիոտեխնիկա |
653 | _aЗеркальная антенна | ||
653 | _aДиаграмма направленности | ||
653 | _aКоэффициент усиления | ||
653 | _aКоэффициент стоячей волны по напряжению | ||
653 | _aПрограммный пакет FEKO | ||
653 | _aРадиоустройство NI USPR-2953R | ||
653 | _aВекторный анализатор цепей NI PXIe-5630 | ||
700 | 1 | 4 | _aЭйрамджян, Сурен Геворкович |
700 | 1 | 4 | _aТер-Минасян, Карине Артуровна |
773 |
_dЕреван : Чартарагет, 2012- _x1829-3336 _tВестник Национального политехнического университета Армении. Серия: Информационные технологии, электроника, радиотехника _g2024, № 1, c. 99-109 |
||
856 |
_uhttps://innovative.polytechnic.am/files/publication_article/1/17270788786407.pdf _yЭлектронная версия |
||
942 |
_2udc _cART |
||
999 |
_c110340 _d110338 |