000 | 02238nab a22003857u 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-NPUA_STL | ||
005 | 20241115124254.0 | ||
008 | 241115s2024 ai |||||| ||| 00| ||rus d | ||
040 |
_aAM-NPUA_STL _cAM-NPUA_STL |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a542.61+546.48+637.35 | ||
245 | 1 | 0 |
_aЭкстракционно-абсорбциометрическое определение содержания кадмия с Пиронином Ж в присутствии иодид-иона в табаке / _cТ.Г. Паскевичян, К.Г. Давитян, А.А. Миракян и др. |
246 | 1 | 1 | _aExtraction-absorbtiometric Determination of Cadmium Content by Pyronine G with the Presence of the Iodide Ion in Tobacco |
246 | 1 | 1 | _aԿադմիումի պարունակության էքստրակցիոն աբսորբցիամետրական որոշումը Պիրոնին Ժ-ով յոդիդ իոնի առկայությամբ ծխախոտի մեջ |
504 | _aСписок лит.: с. 54 (12 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aХимические технологии |
650 | 1 | 4 | _aChemical technologies |
650 | 1 | 4 | _aՔիմիական տեխնոլոգիաներ |
653 | _aКадмий | ||
653 | _aТабак | ||
653 | _aАбсорбциометрическое определение | ||
653 | _aПиронин Ж | ||
653 | _aЙодид-ион | ||
653 | _aСпектрофотометр | ||
653 | _aКоэффициент растворения | ||
653 | _aРастворитель | ||
653 | _aТолуол | ||
653 | _aДихлорэтан | ||
700 | 1 | 4 | _aПаскевичян, Тигрануи Геворговна |
700 | 1 | 4 | _aДавитян, Карен Генрихович |
700 | 1 | 4 | _aМиракян, Артур Артакович |
773 |
_dЕреван : Чартарагет, 2012- _tВестник Национального политехнического университета Армении . Серия: Химические и природоохранные технологии _g2024, № 1, С. 48-56 _x1829-3379 |
||
856 |
_uhttps://innovative.polytechnic.am/files/publication_article/1/17272486580268.pdf _yЭлектронная версия |
||
942 |
_2udc _cART |
||
999 |
_c110346 _d110344 |