000 | 02305nab a22003257u 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-NPUA_STL | ||
005 | 20241129123541.0 | ||
008 | 241128s2024 ai |||||| ||| 00| ||rus d | ||
040 |
_aAM-NPUA_STL _cAM-NPUA_STL |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a621.81: 621.89 | ||
100 | 1 | 0 | _aМеликсетян, Норик Галустович |
245 | 1 | 0 |
_aМатематическое моделирование оптимального выбора компонентов тормозных фрикционных материалов с функциональными свойствами / _cН.Г. Меликсетян, Г.О. Асчян, Ю.В. Арутюнян |
246 | 1 | 1 | _aՖունկցիոնալ հատկություններով արգելակային շփանյութերի բաղադրակազմերի օպտիմալ ընտրության մաթեմատիկական մոդելավորումը |
246 | 1 | 1 | _aMathematical Modeling of the Optimal Selection of Brake Friction Material Components with Functional Properties |
504 | _aСписок лит. с. 43-44 (6 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aМатериаловедение |
650 | 1 | 4 | _aՆյութագիտություն |
650 | 1 | 4 | _aMaterial science |
653 | _aТормозные фрикционные материалы с функциональными свойствами | ||
653 | _aКоэффициент удельной теплоемкости | ||
653 | _aМатематическое моделирование | ||
653 | _aПрограмма расчета коэффициента удельной теплоемкости фрикционных материалов | ||
653 | _aКоэффициент трения | ||
700 | 1 | 4 | _aАсчян, Григор Оганесович |
700 | 1 | 4 | _aАрутюнян, Юрик Ваганович |
773 |
_dЕреван : Чартарагет, 2012- _g2024, № 1, С. 35-45 _tВестник Национального политехнического университета Армении. Серия: Металлургия, материаловедение, недропользование _x1829-3395 |
||
856 |
_uhttps://innovative.polytechnic.am/files/publication_article/1/17272536288533.pdf _yЭлектронная версия |
||
942 |
_2udc _cART |
||
999 |
_c110420 _d110418 |