000 | 00949nam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000139270 | ||
005 | 20240731092443.0 | ||
008 | 030329s1979 ||||||||||||||||||||rus d | ||
100 | 1 | _aВенецкий, Илья Григорьевич | |
245 | 1 | 0 |
_aОсновные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе : _bСправочник / _cИ.Г. Венецкий и В.И. Венецкая. |
250 | _a2-е изд., перераб. и доп. | ||
260 |
_aМосква : _bСтатистика, _c1979. |
||
300 | _a447 с. | ||
440 | 0 | _aМатематическая статистика для экономистов | |
650 | 1 | 4 | _aЭкономический анализ |
700 | 1 | _aВенецкая, В.И. | |
999 |
_c14233 _d14233 |
||
041 | _arus |