000 | 00805nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000252018 | ||
005 | 20240715052346.0 | ||
008 | 030804s1990 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a5-279-00393-X | ||
245 | 0 | 0 |
_aДемографический ежегодник СССР / _cГоскомстат СССР. Инф.-изд. центр. |
260 |
_aМос��ва : _bФинансы и статистика, _c1990. |
||
300 | _aЕжегодник. | ||
505 | 1 | 0 | _a1990 (1990, 640 с.: табл.) |
653 | 0 | _aНаселение СССР - Статистика | |
710 | 2 |
_aГосударственный комитет СССР по статистике _bИнформационно-издательский центр |
|
999 |
_c21870 _d21870 |
||
041 | _arus |