000 01493nam a2200205 u 4500
001 000291623
005 20240715052439.0
008 031209s1963 ||| |||||||||||||rus d
020 _a5-279-00129-5 (1987)
020 _a5-279-00455-3 (1988)
041 0 _arus
245 0 0 _aНародное хозяйство РСФСР в... году :
_bСтатистический ежегодник /
_cЦСУ при Совмин РСФСР.
260 _aМосква :
_bГосстатиздат ЦСУ СССР,
_c1963-.
300 _aвып.
505 1 0 _g1962 (1963, 608 с.)
_a1969 (1969, 608 с.)
_a1973 (Статистика, 1973, 343 с.)
_g1977 (Статистика, 1978, 343 с.)
_g1978 (Статистика, 1979, 342 с.)
_g1979 (Статистика, 1980, 391 с.)
_g1980 (Финансы и статистика, 1981, 406 с.)
_g1981 (Финансы и статистика, 1982, 250 с.)
_g1983 (Финансы и статистика, 1984, 384 с.)
_g1984 (Финансы и статистика, 1985, 407 с.)
_g1985 (Финансы и статистика, 1986, 398 с.)
_g1987 (Финансы и статистика, 1988, 592 с.)
_g1988 (1989, 688 с.)
650 1 4 _aЭкономика народного хозяйства
710 2 _aЦентральное статистическое управление при Совмин РСФСР
710 2 _aГосударственный комитет РСФСР по статистике
999 _c24282
_d24282