000 | 01136nam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000188555 | ||
005 | 20240715052926.0 | ||
008 | 980618s1991 ||| |||||||||||rus d | ||
020 | _a5-06-001545-9 | ||
245 | 0 | 0 |
_aТеория вероятностей и математическая статистика : _bУчебное пособие / _cВ.А. Колемаев и др. ; Под ред. В.А. Колемаева. |
260 |
_aМосква : _bВысшая школа, _c1991. |
||
300 |
_a400 с. : _bил. |
||
650 | 1 | 4 | _aТеория вероятностей |
650 | 1 | 4 | _aМатематическая статистика |
700 | 1 | _aСтароверов, О.В. | |
700 | 1 | _aТурундаевский, В.Б. | |
700 | 1 |
_aКолемаев, В.А. _eред. _4edt |
|
999 |
_c36154 _d36154 |
||
041 | _arus |