000 | 01454nam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000535367 | ||
005 | 20240715053922.0 | ||
008 | 070507s2003 ai frm 000 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aТадевосян, Гагик Агасиевич | |
245 | 1 | 0 |
_aИнтегральная оценка качества воды источников водоснабжения и их классификация : _bДис. ... канд. техн. наук :24.00.23 / _cМОиНРАрм., ГИУА. |
260 |
_aЕреван :, _c2003. |
||
300 |
_a120 с. : _bил., табл. |
||
502 | _aНауч. рук. К.А. Оганесян | ||
504 | _aБиблиогр. 101 назв. | ||
650 | 1 | 4 | _aГеоэкология |
650 | 1 | 4 | _aВодоснабжение. Очистка водопроводной воды. Водопотребление |
655 | 7 | _aDissertation | |
710 | 2 | _aМинистерство образования и науки Республики Армения | |
710 | 2 | _aГосударственный инженерный университет Армении | |
999 |
_c61869 _d61869 |