000 | 01513nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000537741 | ||
005 | 20240715053932.0 | ||
008 | 070522s1993 ai frm 000 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aУнанян, Левон Айрапетович | |
245 | 1 | 0 |
_aРазработка, исследова��ие и реализация математических моделей оптимального проектирования развития региональных систем транспорта газа : _bДис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 : 05.15.13 / _cГИУА. |
260 |
_aЕреван :, _c1993. |
||
300 |
_a332 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр. 370 назв. | ||
650 | 1 | 4 | _aСистемы автоматизации проектирования (промышленность) |
650 | 1 | 4 | _aСтроительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ |
650 | 1 | 4 | _aМатематическая модель |
655 | 7 | _aDissertation | |
710 | 2 | _aГосударственный инженерный университет Армении | |
999 |
_c62279 _d62279 |