000 | 00831nam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000548938 | ||
005 | 20240715053959.0 | ||
008 | 070831s1961 ru |r||||||00|0|rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aЛюминесцентный анализ / _cПод ред. М.А. Константиновой-Шлезингер. |
260 |
_aМосква : _bГосстроиздат, _c1961. |
||
300 |
_a399 с. : _bил., табл. |
||
440 | 0 | _aФизика и техника спектрального анализа. Библиотека инженера | |
500 | _aПредм. указ.: с. 395 - 399 | ||
650 | 1 | 4 | _aФизика |
653 | 2 | _aметоды люминесцентного анализа | |
700 | 1 |
_aКонстантинова-Шлезингер, М.А. _eред. _4edt |
|
999 |
_c63474 _d63474 |