000 | 01050nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000688162 | ||
005 | 20240715054342.0 | ||
008 | 091007s1973 r 000 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aВигдорович, В.Н. | |
245 | 1 | 0 |
_aЧистое вещество : _bКонспект лвкций / _cВ.Н. Вигдорович, А.А. Лобанов, А.А. Селин ; МИЭТ ; МВ и СО СССР. |
260 |
_aМосква : _bБ/и, _c1973. |
||
300 |
_a79 с. : _bрис. |
||
504 | _aБиблиогр. 11 назв. | ||
650 | 1 | 4 | _aДругие физико-химические методы анализа (кроме оптических) |
700 | 1 | _aЛобанов, А.А. | |
700 | 1 | _aСелин, А.А. | |
710 | 2 | _aМосковский институт элекронной техники ; | |
710 | 2 | _aМинистерство высшего и среднего специального образования СССР | |
999 |
_c72810 _d72810 |