000 | 00599nam a2200169 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000891634 | ||
005 | 20240715055242.0 | ||
008 | 120516s1967 r 000 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСтатистика бюджетов времени трудящихся / _cВ.А. Артемов и др. ; Ред. Н.И. Шатунов. |
260 |
_aМосква : _bСтатистика, _c1967. |
||
300 | _a220 с. | ||
504 | _aБиблиогр. с. 216-218 | ||
650 | 1 | 4 | _aДемография |
700 | 1 |
_aШатунов, Н.И. _eред. _4edt |
|
999 |
_c95673 _d95673 |